Транспортная компания "Колесов" осуществляет перевозки грузов с температурным режимом между городами России как отдельным транспортом, так и в составе сборного груза. Подробнее смотрите на нашей странице "Температурные перевозки".
При температурных перевозках по России соблюдаются следующие температурные режимы:
Температура перевозки мяса и мясных изделий
Наименование продукции | Температура, °C | Влажность |
Остывшее мясо | от 0 до+3 | 80-85% |
Охлажденное мясо | от 0 до -3 | 85-90% |
Подмороженное мясо | от -1 до -3 | 80-85% |
Замороженное мясо | ниже -8 | 95-100% |
Субпродукты любого типа | от -12 до -9 | 95-100% |
Охлажденная птица | от 0 до-3 | 80-85% |
Замороженная птица | от -12 до -9 | 95-100% |
Тушки кролика | от -12 до -6 | 95-100% |
Солонина | от 0 до -5 | 80-85% |
Подробности об особенностях перевозки мяса и мясных изделий смотрите на странице "Температурные перевозки" Раздел "Перевозка мяса".
Температурные требования к перевозке овощей
Наименование продукции | Температура, °C | Влажность |
Авокадо | +10 | 85-90% |
Баклажаны | +8...+10 | 85-90% |
Брокколи | 0 | 90-95% |
Кабачки | +5...+10 | 90-95% |
Капуста белокочанная | 0...+1 | 90-95% |
Капуста краснокочанная | 0...+1 | 90-95% |
Капуста цветная | 0...+1 | 90-95% |
Картофель поздний | +4...+6 | 90-95% |
Картофель ранний | +4...+6 | 90-95% |
Лук | 0...+1 | 65-70% |
Огурцы | +10 | 90-95% |
Патиссоны | +5...+10 | 90-95% |
Перец | +10 | 95-100% |
Помидоры зеленые | +13...+15 | 90-95% |
Помидоры зрелые | +8...+10 | 90-95% |
Редис | +1...+2 | 95-100% |
Цукини | +7...+10 | 90-95% |
Чеснок | +1...+2 | 65-70% |
Температурные требования к перевозке фруктов
Наименование продукции | Температура, °C | Влажность |
Абрикосы | -0,5...0 | 90-95% |
Ананасы | +7...+10 | 85-90% |
Апельсины | +2...+7 | 85-90% |
Арбузы | +10 | 85-90% |
Бананы зеленые | +14 | 85-90% |
Виноград | -1...0 | 90-95% |
Грейпфруты | +13 | 85-90% |
Груши | 0...+1 | 90-95% |
Дыни | +3...+10 | 85-90% |
Киви | 0...+1 | 90-95% |
Клубника | -0,5...0 | 90-95% |
Кокосовые орехи | 0...+1,5 | 80-85% |
Лимоны | 0...+10 | 85-90% |
Манго | +13 | 85-90% |
Мандарины | +5...+8 | 85-90% |
Персики | -1...0 | 90-95% |
Слива | 0 | 90-95% |
Черешня | 0...+2 | 90-95% |
Яблоки зимние | +2...+4 | 90-95% |
Подробности об особенностях перевозки овощей и фруктов смотрите на странице "Температурные перевозки" Раздел "Перевозка овощей и фруктов".
Температурные требования к перевозке рыбы и морепродуктов
Живая рыба | Температура, °C | Влажность |
Сазан | до + 8 | вода |
Карась | до + 8 | вода |
Карп | до + 8 | вода |
Форель | до + 6 | вода |
Сёмга | до + 6 | вода |
Стерлядь | до + 6 | вода |
Охлажденная рыба | 0...-5 | 90-95% |
Замороженная рыба | -25...-18 | 90-95% |
Рыба слабо- и сильносоленая | -5...0 | 85-90% |
Рыба копченая, сушено-вяленая | 0...+5 | 90-95% |
Рыба горячего копчения | -8...0 | 90-95% |
Икрая рыбная | -5...0 | 80-85% |
Пресервы рыбные | -5...0 | 85-90% |
Консервы рыбные | +1...+10 | 85-90% |
Подробности об особенностях перевозки рыбы и морепродуктов смотрите на странице "Температурные перевозки" Раздел "Перевозка рыбы и морепродуктов".
Мы всегда на связи
Ежедневно, без выходных и праздников с 10-00 до 22-00 по телефонам:
+7-952-287-73-21; +7-931-293-10-11; +7-911-924-88-78
+7-911-924-88-78; +7-931-293-10-11